科研动态
当前位置: 365bet > 科学研究 > 科研动态 > 正文
我院2014年国家自然科学基金获佳绩
发布时间 : 2014-09-04     点击量:

2014年国家自然科学基金项目获批结果已公布。我院在今年集中申报阶段共申报23项,获批18项,中标率达78%,其中青年项目中标率更是高达91%,成为近年最好成绩。具体获批项目如下:

序号 项目批准号 负责人 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额 开始日期 结题日期
1 11401459 尤波 大尺度大气海洋本原方程组的长时间行为 A010601 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
2 11401460 黄勇攀 椭圆和抛物方程解的边界正则性 A010802 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
3 11401461 惠永昌 时间序列非线性及非线性相关的检验及其大样本性质 A011004 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
4 11401462 常象宇 关于大数据处理分布式学习算法的可行性理论研究 A011103 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
5 11401463 刘海峰 稀疏信息处理中的采样矩阵重置问题研究 A0114 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
6 11401464 李慧斌 基于Ricci流与Normal Cycle理论的非限制环境下三维人脸识别研究 A0114 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
7 11401465 刘军民 基于数据自表示的高光谱遥感图像解混技术研究 A011401 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
8 11401466 刘庆芳 流体机械内部非定常流动问题的高效两重网格算法 A011701 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
9 11401467 陈洁 两相流区域耦合问题的研究 A011702 青年科学基金项目 22 2015-1-1 2017-12-31
10 41404107 汪玲玲 基于相空间理论的三维叠后地震资料相对保幅高分辨率处理方法研究 D040901 青年科学基金项目 26 2015-1-1 2017-12-31
11 11410301035 李东升 几何分析国际研讨会 A010801 国际(地区)合作与交流项目 2 2014-5-25 2014-10-31
12 11426019 李继成 西部及周边地区高校非数学专业数学基础课教师暑期培训班 A01 专项基金项目 80 2014-3-28 2014-12-31
13 11426028 肖燕妮 生物数学研究生暑期学校 A011403 专项基金项目 60 2014-7-20 2014-8-31
14 11471005 王卫 无线传感器网络中带几何约束的几类组合优化问题的近似算法研究 A011202 面上项目 63 2015-1-1 2018-12-31
15 11471006 乔琛 反馈神经网络统一模型临界动力学研究及其在类脑计算机研制中的应用 A011401 面上项目 65 2015-1-1 2018-12-31
16 11471256 李丽敏 面向基因组相关性研究的迁移学习理论与方法 A011403 面上项目 70 2015-1-1 2018-12-31
17 11471257 鲁红亮 基于图与超图的匹配中的若干问题的研究 A011602 面上项目 60 2015-1-1 2018-12-31
18 61472313 孙剑 图像细粒度识别的显著性特征学习算法研究 F020502 面上项目 82 2015-1-1 2018-12-31

陕西省西安市碑林区咸宁西路28号     版权所有 :365bet·(中国)官方网站

邮编:710049     电话 :86-29-82668551     传真:86-29-82668551